Navigace
Obsah
CENÍK POŽÁRNÍHO MATERIÁLU
Název materiálu | D 25 | C 52 | B 75 | A 110 |
Požární spojka pevná – vnitřní závit (AL/plast) | 90,-/50,- | 135,- | 195,- | 438,- |
Víčko tlakové spojky | 82,- | 95,- | 200,- | 525,- |
Požární spojka hadicová (cena za ks) | 140,- | 240,- | 340,- | 750,-(pár) |
Hadice hydrantová 20 bm | 990,- | 1.690,- | 2.790,- | 3.840,- |
Hadice průmyslová 20 bm (Techmatex - červenáčerná) | 2.995,- | 3.125,- | 3.630,- | - |
Proudnice uzavírací (sprcha-proud) | 190,- | 485,- | - | |
Proudnice kombi (Al/plast)- kulový ventil | - | 1.100,- // 930,- | - | |
Skříň hydrantová (nevybavená) | 1.300,- | 1.500,- | - | |
Hydrantový systém 30 m neprosklený | 5.520,- | - | - | |
Hydrantový systém 20 m neprosklený | 4.880,- | - | - | |
Hydrantový systém 30 m prosklený | 5.680,- | - | - | |
Hydrantový systém 20 m prosklený | 5.040,- | - | - | |
Ventil hydrantový AL se spojkou | - | 875,- | - | |
Ventil hydrantový MS bez spojky | 285,- | 780,- | - | |
Přechod 25 / 32 | 62,- | |||
Přechod B 75/ C52 /// C52 / D25 Al | 228,- /// 260,- | |||
Hadicový rozdělovač s kulovým uzávěrem B - CBC | 7.300,- | |||
Nástavec k podzemnímu hydrantu - kulový uzávěr/vřetenový uzávěr | 6.140,- /// 5.250,- | |||
Klíč na spojky a šroubení 75/52, 110/75, 125/75 | 220,- / 290,- / 395,- | |||
Klíč k nadzemnímu hydrantu litina | 465,- | |||
Klíč k podzemnímu hydrantu (nástavec) | 550,- (280,-) | |||
Absodan plus 10kg /Falcodan FDN 10kg | 415,- / 350,- | |||
Bezpečnostní a výstražné tabulky všech druhů | ceny dle materiálu tabulek (plast, , samolepící folie ) | |||
Autonomní hlásič kouře GS 506 | 140,- |
- Veškeré uváděné ceny jsou bez DPH.
- Na základě požadavku zákazníka zajistíme jakýkoliv prostředek požární ochrany v ceníku neuvedené.
- Na požádání materiál k zákazníkovi za úhradu dopravíme, popřípadě namontujeme.
- Ceník je platný od 1.6.2022 do vydání nového ceníku.