Navigace
Obsah
Speciální přístroje a zařízení
| T 9 PMDS |
||
![]() |
Typ : | stálotlaký |
| Hasivo : | Neufrol M | |
| Hasební účinnost : | 13A | |
| Použití : | od 0oC do +60oC | |
| Množství hasiva : | 9 lt | |
| Hnací plyn : | dusík | |
|
Určení přístroje - pro požáry jedlých tuků a jedlých olejů např. ve fritézách v jídelnách, v pekárnách, apod. |
||
| S 9 PMDS - Tandem |
||
|
Typ : | stálotlaký |
| Hasivo : | Neufoam X | |
| Hasební účinnost : | 13A 183 B | |
| Použití : | od 0oC do +60oC | |
| Množství hasiva : | 9 lt | |
| Hnací plyn : | dusík | |
|
Kombinace hasícího přístroje a automatického stabilního zařízení za příznivou cenu. Zvlášť vhodný pro jednosměnné provozy, nebo provozy, kde není trvalý požární dozor. Při sejmutí z držáku funguje jako běžný pěnový přístroj. Zavěšen na stěně, při požáru automaticky reaguje a hasí vybraný prostor. |
||
| K 10 - džberová stříkačka |
||
![]() |
Typ : | džberová stříkačka |
| Hasivo : | voda a vodní roztoky | |
| Hasební účinnost : | třída A | |
| Množství hasiva : | 10 lt | |
| Doba činnosti : | 55 sec | |
| PM 12 A |
||
![]() |
Typ : | přístroj s tlakovou patronou |
| Hasivo : | Totalit M | |
| Hasební účinnost : | D | |
| Použití : | od -20oC do +60oC | |
| Množství hasiva : | 12 kg | |
| Hnací plyn : | oxid uhličitý | |




