Navigace
Obsah
CENÍK hasicích přístrojů
Druh | Typ | Výrobce | Hasicí schopnost | Cena | ||
Základní | Smluvní | Za hotové | ||||
PR Á Š K O V É | PR 1 e | Hastex a Haspr | 5A, 21B, C | 495,- | 465,- | 435,- |
PR 2 e | Hastex a Haspr | 8A, 34B, C | 535,- | 505,- | 485,- | |
P 6 Te | Hastex a Haspr | 21A,183B | 885,- | 855,- | 815,- | |
P 6 Th | Hastex a Haspr | 34A, 233B | 955,- | 875,- | 825,- | |
P 50 Te | Hastex a Haspr | A, IIIB, C | 9.865,- | 9.750,- | 9.250,- | |
VO D N Í | V 9 Ti | Hastex a Haspr | 13 A | 915,- | 865,- | 825,- |
WD 9 F500 | Neuruppin | 27 A | 2.145,- | 1.980,- | 1.890,- | |
W 9 DN | Neuruppin | 21 A | 1.845,- | 1.599,- | 1.476,- | |
SN Ě H O V É | S 2 H | Hastex a Haspr | 34 B | 1.285,- | 1.205,- | 995,- |
S 5 H | Hastex a Haspr | 89 B | 2.350,- | 1.950,- | 1.750,- | |
S 30 B pojízdný | Hastex a Haspr | 233 B | 13.440,- | 12.300,- | 11.600,- | |
S 50 B | Hastex a Haspr | 233 B | 21.450,- | 19.900,- | 17.900,- | |
S 2x25 B pojízdný | Hastex a Haspr | 233 B | 23.400,- | 22.450,- | 19.990,- | |
P Ě N A | VP 9 TNC | Hastex a Haspr | 13A, 183B | 1.815,- | 1.785,- | 1.745,- |
VP 6 TNC | Hastex a Haspr | 8A, 113B | 1.765,- | 1.670,- | 1.595,- | |
SP E C I A L | F 9 L | Neuruppin | 21A,75F | 2.710,- | 2.530,- | 2.440,- |
F 2 L | Neuruppin | 5A, 40F | 1.330,- | 1.245,- | 1.205,- | |
PM 12 A | Neuruppin | D | 12.680,- | 12.400,- | 11.685,- |
- Ceník je platný od 1.9.2020 do vydání nového ceníku.
- Uvedené ceny jsou bez DPH.
- HP jsou naplněné a jsou dodávány včetně věšáků, připravené k okamžitému použití.
- Na požádání přístroje k zákazníkovi za úhradu dopravíme, popřípadě namontujeme.
- Smluvní cena je platná pro odběratele, který má s firmou FEHAS group s.r.o. uzavřenou „Smlouvu o pravidelném servisu hasicích přístrojů“
- Na požadavek zákazníka dodáme HP v ceníku neuvedené